六角川観測塔 2023 年 1 月 ~ 6 月
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 1 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 日 | 12/ | 10 | 4:19 | 4.0 | 16:29 | 4.2 | 10:15 | 2.1 | 23:16 | 1.5 | |
2 | 月 | 11 | 5:38 | 4.1 | 17:30 | 4.2 | 11:28 | 2.2 | ||||
3 | 火 | 12 | 6:46 | 4.3 | 18:29 | 4.3 | 0:13 | 1.3 | 12:38 | 2.2 | ||
4 | 水 | 13 | 7:41 | 4.5 | 19:20 | 4.5 | 1:05 | 1.1 | 13:35 | 2.1 | ||
5 | 木 | 14 | 8:29 | 4.7 | 20:05 | 4.6 | 1:52 | 0.9 | 14:24 | 1.9 | ||
6 |
金 |
15 | 9:13 | 4.8 | 20:47 | 4.7 | 2:34 | 0.7 | 15:06 | 1.8 | ||
🌕 | 7 | 土 | 16 | 9:51 | 4.9 | 21:25 | 4.8 | 3:14 | 0.6 | 15:43 | 1.7 | |
8 | 日 | 17 | 10:25 | 4.9 | 21:59 | 4.8 | 3:49 | 0.6 | 16:16 | 1.6 | ||
9 | 月 | 18 | 10:55 | 4.9 | 22:31 | 4.8 | 4:21 | 0.6 | 16:45 | 1.6 | ||
10 | 火 | 19 | 11:22 | 4.9 | 23:01 | 4.7 | 4:51 | 0.6 | 17:13 | 1.6 | ||
11 | 水 | 20 | 11:47 | 4.8 | 23:32 | 4.6 | 5:18 | 0.7 | 17:39 | 1.6 | ||
12 | 木 | 21 | 12:12 | 4.7 | 5:46 | 0.9 | 18:08 | 1.6 | ||||
13 | 金 | 22 | 0:05 | 4.5 | 12:41 | 4.6 | 6:17 | 1.1 | 18:42 | 1.7 | ||
14 | 土 | 23 | 0:45 | 4.3 | 13:16 | 4.5 | 6:55 |
1.4 |
19:27 | 1.7 | ||
🌗 | 15 | 日 | 24 | 1:38 | 4.0 | 14:03 | 4.3 | 7:45 | 1.8 | 20:30 | 1.7 | |
16 | 月 | 25 | 2:52 | 3.9 | 15:05 | 4.2 | 8:56 | 2.1 | 21:49 | 1.6 | ||
17 | 火 | 26 | 4:29 | 3.9 | 16:25 | 4.1 | 10:30 | 2.3 | 23:10 | 1.4 | ||
18 | 水 | 27 | 6:03 | 4.2 | 17:46 | 4.3 | 12:02 | 2.2 | ||||
19 | 木 | 28 | 7:19 | 4.5 |
18:57 |
4.5 | 0:23 | 1.0 | 13:19 | 2.0 | ||
20 | 金 | 29 | 8:23 | 4.9 | 20:00 | 4.8 | 1:29 | 0.6 | 14:22 | 1.8 | ||
21 | 土 | 30 | 9:19 | 5.2 | 20:57 | 5.1 | 2:30 | 0.3 | 15:17 | 1.5 | ||
🌑 | 22 | 日 | 1/ | 1 | 10:08 | 5.4 | 21:49 | 5.3 | 3:25 | 0.0 | 16:05 | 1.2 |
23 | 月 | 2 | 10:52 | 5.6 | 22:36 | 5.4 | 4:14 | ー0.1 | 16:49 | 1.1 | ||
24 | 火 | 3 | 11:29 | 5.6 | 23:18 | 5.4 | 4:58 | ー0.1 | 17:28 | 1.0 | ||
25 | 水 | 4 | 12:02 | 5.4 | 23:58 | 5.2 | 5:36 | 0.1 | 18:04 | 1.0 | ||
26 | 木 | 5 | 12:31 | 5.2 | 6:10 | 0.5 | 18:38 | 1.1 | ||||
27 | 金 | 6 | 0:36 | 4.9 | 12:58 | 4.9 | 6:41 | 0.9 | 19:13 | 1.3 | ||
28 | 土 | 7 | 1:16 | 4.5 | 13:25 | 4.6 | 7:14 | 1.4 | 19:54 | 1.5 | ||
🌓 | 29 | 日 | 8 | 2:05 | 4.1 | 13:59 | 4.3 | 7:53 | 2.0 | 20:50 | 1.6 | |
30 | 月 | 9 | 3:13 | 3.8 | 14:52 | 3.9 | 8:53 | 2.4 | 22:10 | 1.7 | ||
31 | 火 | 10 | 4:55 | 3.7 | 16:26 | 3.7 | 10:35 | 2.7 | 23:37 | 1.6 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 2 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 水 | 1/ | 11 | 6:33 | 3.9 | 18:04 | 3.8 | 12:24 | 2.6 | |||
2 | 木 | 12 | 7:38 | 4.2 | 19:11 | 4.1 | 0:47 | 1.4 | 13:34 | 2.3 | ||
3 | 金 | 13 | 8:25 | 4.5 | 20:00 | 4.3 | 1:41 | 1.2 | 14:21 | 2.0 | ||
4 | 土 | 14 | 9:04 | 4.7 | 20:42 | 4.6 | 2:26 | 0.9 | 14:59 | 1.8 | ||
5 | 日 | 15 | 9:38 | 4.9 | 21:19 | 4.8 | 3:05 | 0.7 | 15:32 | 1.5 | ||
🌕 | 6 |
月 |
16 | 10:08 | 5.0 | 21:53 | 4.9 | 3:39 | 0.6 | 16:03 | 1.4 | |
7 | 火 | 17 | 10:35 | 5.1 | 22:25 | 5.0 | 4:10 | 0.5 | 16:30 | 1.3 | ||
8 | 水 | 18 | 11:00 | 5.1 | 22:55 | 5.0 | 4:38 | 0.5 | 16:57 | 1.2 | ||
9 | 木 | 19 | 11:23 | 5.1 | 23:24 | 4.9 | 5:05 | 0.6 | 17:21 | 1.2 | ||
10 | 金 | 20 | 11:46 | 5.0 | 23:54 | 4.8 | 5:31 | 0.8 | 17:46 | 1.2 | ||
11 | 土 | 21 | 12:09 | 4.9 | 5:58 | 1.0 | 18:13 | 1.2 | ||||
12 | 日 | 22 | 0:27 | 4.6 | 12:36 | 4.7 | 6:27 | 1.4 | 18:47 | 1.3 | ||
13 | 月 | 23 | 1:08 | 4.3 | 13:11 | 4.5 | 7:05 | 1.8 | 19:35 | 1.4 | ||
🌗 | 14 | 火 | 24 | 2:06 | 4.0 | 14:01 | 4.1 | 8:01 |
2.2 |
20:47 | 1.5 | |
15 | 水 | 25 | 3:40 | 3.8 | 15:26 | 3.9 | 9:40 | 2.6 | 22:29 |
1.5 |
||
16 | 木 | 26 | 5:46 | 4.0 | 17:21 | 3.9 | 11:49 | 2.5 | ||||
17 | 金 | 27 | 7:16 | 4.4 | 18:51 | 4.3 | 0:07 | 1.2 | 13:17 | 2.2 | ||
18 | 土 | 28 | 8:18 | 4.8 | 19:58 | 4.8 | 1:24 | 0.8 | 14:18 | 1.7 | ||
19 | 日 | 29 | 9:08 | 5.2 | 20:53 | 5.2 | 2:25 | 0.4 | 15:07 | 1.3 | ||
🌑 | 20 | 月 | 2/ | 1 | 9:52 | 5.5 | 21:42 | 5.5 | 3:17 | 0.0 | 15:51 | 0.9 |
21 | 火 | 2 | 10:30 | 5.7 | 22:26 | 5.6 | 4:02 | ー0.1 | 16:31 | 0.7 | ||
22 | 水 | 3 | 11:03 | 5.6 | 23:05 | 5.6 | 4:42 | 0.0 | 17:06 | 0.6 | ||
23 | 木 | 4 | 11:31 | 5.5 | 23:41 | 5.4 | 5:15 | 0.2 | 17:38 | 0.6 | ||
24 | 金 | 5 | 11:54 | 5.3 | 5:44 | 0.6 | 18:06 | 0.7 | ||||
25 | 土 | 6 | 0:13 | 5.0 | 12:13 | 5.0 | 6:10 | 1.1 | 18:32 | 1.0 | ||
26 | 日 | 7 | 0:46 | 4.6 | 12:32 | 4.7 | 6:34 | 1.6 | 19:01 | 1.3 | ||
🌓 | 27 | 月 | 8 | 1 : 23 | 4.2 | 12:56 | 4.3 | 7:02 | 2.1 | 19:40 | 1.6 | |
28 | 火 | 9 | 2:16 | 3.8 | 13:30 | 3.8 | 7:44 | 2.6 | 20:54 | 1.9 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 3 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 水 | 2/ | 10 | 4:05 | 3.5 | 14:57 | 3.4 | 9:36 | 2.9 | 23:00 | 2.0 | |
2 | 木 | 11 | 6:28 | 3.7 | 17:55 | 3.5 | 12:30 | 2.8 | ||||
3 | 金 | 12 | 7:29 | 4.1 | 19:06 | 3.9 | 0:32 | 1.7 | 13:31 | 2.4 | ||
4 | 土 | 13 | 8:08 | 4.4 | 19:51 | 4.3 | 1:28 | 1.4 | 14:08 | 2.0 | ||
5 | 日 | 14 | 8:41 | 4.7 | 20:29 | 4.6 | 2:09 | 1.1 | 14:40 | 1.6 | ||
6 |
月 |
15 | 9:10 | 4.9 |
21:04 |
4.9 | 2:45 | 0.8 | 15:09 |
1.4 |
||
🌕 | 7 | 火 | 16 | 9:38 | 5.1 | 21:38 | 5.1 | 3:17 | 0.6 | 15:38 | 1.1 | |
8 | 水 | 17 | 10:05 | 5.2 | 22:10 | 5.2 | 3:49 | 0.5 | 16:07 | 1.0 | ||
9 | 木 | 18 | 10:31 | 5.3 | 22:42 | 5.2 | 4:19 | 0.6 | 16:34 | 0.8 | ||
10 | 金 | 19 | 10:55 | 5.3 | 23:12 | 5.2 | 4:47 | 0.7 | 16:59 | 0.8 | ||
11 | 土 | 20 | 11:17 | 5.2 | 23:42 | 5.0 | 5:14 | 0.9 | 17:23 | 0.8 | ||
12 | 日 | 21 | 11:40 | 5.0 | 5:41 | 1.2 | 17:48 | 0.9 | ||||
13 | 月 | 22 | 0:13 | 4.8 | 12:04 | 4.8 | 6:08 | 1.6 | 18:19 | 1.0 | ||
14 | 火 | 23 | 0:50 | 4.5 | 12:35 |
4.5 |
6:42 |
2.0 |
19:01 | 1.2 | ||
🌗 | 15 | 水 | 24 | 1:44 | 4.1 | 13:22 | 4.1 | 7:34 | 2.4 | 20:12 | 1.5 | |
16 | 木 | 25 | 3:20 | 3.8 | 14:56 | 3.7 | 9:24 | 2.8 | 22:10 | 1.6 | ||
17 | 金 | 26 | 5:42 | 4.0 | 17:19 | 3.8 | 11:51 | 2.6 | ||||
18 | 土 | 27 | 7:05 | 4.4 | 18:49 | 4.3 | 0:00 | 1.4 | 13:09 | 2.1 | ||
19 | 日 | 28 | 7:59 | 4.9 | 19:50 | 4.9 | 1:15 | 0.9 | 14:02 | 1.5 | ||
20 | 月 | 29 | 8:43 | 5.3 | 20:41 | 5.4 | 2:11 | 0.5 | 14:47 | 1.0 | ||
21 | 火 | 30 | 9:22 | 5.5 | 21:27 | 5.6 | 2:59 | 0.3 | 15:27 | 0.7 | ||
🌑 | 22 | 水 | 閏2/ | 1 | 9:57 | 5.6 | 22:09 | 5.7 | 3:41 | 0.2 | 16:04 | 0.4 |
23 | 木 | 2 | 10:28 | 5.6 | 22:46 | 5.6 | 4:17 | 0.4 | 16:38 | 0.4 | ||
24 | 金 | 3 | 10:53 | 5.4 | 23:20 | 5.4 | 4:49 | 0.7 | 17:07 | 0.4 | ||
25 | 土 | 4 | 11:14 | 5.2 | 23:50 | 5.1 | 5:17 | 1.0 | 17:32 | 0.6 | ||
26 | 日 | 5 | 11:33 | 5.0 | 5:41 | 1.4 | 17:54 | 0.9 | ||||
27 | 月 | 6 | 0:20 | 4.7 | 11:51 | 4.7 | 6:04 | 1.8 | 18:18 | 1.2 | ||
28 | 火 | 7 | 0:52 | 4.3 | 12:13 | 4.3 | 6:30 | 2.2 | 18:49 | 1.6 | ||
🌓 | 29 | 水 | 8 | 1:36 | 3.9 | 12:41 | 3.8 | 7:06 | 2.7 | 19:45 | 2.0 | |
30 | 木 | 9 | 3:07 | 3.6 | 13:42 | 3.4 | 8:41 | 3.0 | 22:08 | 2.2 | ||
31 | 金 | 10 | 5:49 | 3.6 | 17:33 | 3.4 | 12:09 | 2.8 | 23:58 | 2.0 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 4 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 土 | 閏2/ | 11 | 6:53 | 4.0 | 18:43 | 3.8 | 13:02 | 2.4 | |||
2 | 日 | 12 | 7:28 | 4.3 | 19:25 | 4.3 | 0:54 | 1.7 | 13:34 | 2.0 | ||
3 | 月 | 13 | 7:59 | 4.6 | 20:02 | 4.7 | 1:35 | 1.3 | 14:04 | 1.6 | ||
4 | 火 | 14 | 8:28 | 4.9 | 20:38 | 5.0 | 2:11 | 1.1 | 14:34 | 1.2 | ||
5 | 水 | 15 | 8:58 | 5.1 | 21:15 | 5.2 | 2:46 | 0.9 | 15:05 | 0.9 | ||
🌕 | 6 |
木 |
16 | 9:28 | 5.3 | 21:51 | 5.4 | 3:21 | 0.8 | 15:36 | 0.7 | |
7 | 金 | 17 | 9:57 | 5.4 | 22:26 | 5.4 | 3:55 | 0.8 | 16:06 | 0.6 | ||
8 | 土 | 18 | 10:24 | 5.3 | 22:59 | 5.3 | 4:27 | 1.0 | 16:35 | 0.5 | ||
9 | 日 | 19 | 10:51 | 5.2 | 23:32 | 5.1 | 4:59 | 1.2 | 17:02 | 0.6 | ||
10 | 月 | 20 | 11:16 | 5.0 | 5:29 | 1.5 | 17:30 | 0.7 | ||||
11 | 火 | 21 | 0:06 | 4.9 | 11:44 | 4.8 | 6:00 | 1.8 | 18:04 | 0.9 | ||
12 | 水 | 22 | 0:47 | 4.6 | 12:20 | 4.4 | 6:39 | 2.2 | 18:51 | 1.2 | ||
🌗 | 13 | 木 | 23 | 1:45 | 4.2 | 13:15 | 4.0 | 7:40 | 2.6 | 20:08 | 1.6 | |
14 | 金 | 24 | 3:24 | 4.0 | 15:06 | 3.8 | 9:38 |
2.7 |
22:05 | 1.7 | ||
15 | 土 | 25 | 5:21 | 4.2 | 17:16 | 4.0 | 11:35 | 2.4 | 23:44 | 1.4 | ||
16 | 日 | 26 | 6:33 | 4.6 | 18:34 | 4.5 | 12:43 | 1.8 | ||||
17 | 月 | 27 | 7:23 | 5.0 | 19:31 | 5.0 | 0:51 | 1.1 | 13:33 | 1.3 | ||
18 | 火 | 28 | 8:05 | 5.3 | 20:20 | 5.4 | 1:45 | 0.8 | 14:16 | 0.8 | ||
19 | 水 | 29 | 8:43 | 5.4 | 21:05 | 5.6 | 2:31 | 0.7 | 14:56 | 0.5 | ||
🌑 | 20 | 木 | 3/ | 1 | 9:18 | 5.5 | 21:46 | 5.6 | 3:12 | 0.8 | 15:32 | 0.4 |
21 | 金 |
2 |
9:48 | 5.4 | 22:24 | 5.5 | 3:49 | 0.9 | 16:05 | 0.4 | ||
22 | 土 | 3 | 10:15 | 5.3 | 22:58 | 5.3 | 4:22 | 1.2 | 16:35 | 0.5 | ||
23 | 日 | 4 | 10:39 | 5.1 | 23:30 | 5.1 | 4:51 | 1.5 | 17:01 | 0.6 | ||
24 | 月 | 5 | 11:01 | 4.9 | 0:00 | 4.8 | 5:18 | 1.7 | 17:25 | 0.9 | ||
25 | 火 | 6 | 11:24 | 4.6 | 5:44 | 2.0 | 17:50 | 1.2 | ||||
26 | 水 | 7 | 0:32 | 4.4 | 11:49 | 4.3 | 6:13 | 2.3 | 18:21 | 1.6 | ||
27 | 木 | 8 | 1:12 | 4.1 | 12:23 | 3.9 | 6:52 | 2.6 | 19:11 | 2.0 | ||
🌓 | 28 | 金 | 9 | 2:19 | 3.8 | 13:26 | 3.5 | 8:08 | 2.9 | 20:54 | 2.2 | |
29 | 土 | 10 | 4:14 | 3.7 | 16:18 | 3.4 | 10:40 | 2.8 | 22:49 | 2.2 | ||
30 | 日 | 11 | 5:38 | 4.0 | 17:52 | 3.8 | 11:59 | 2.4 | 23:57 | 1.9 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 5 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 月 | 3/ | 12 | 6:25 | 4.3 | 18:42 | 4.3 | 12:40 | 2.0 | |||
2 | 火 | 13 | 7:02 | 4.6 | 19:25 | 4.7 | 0:46 | 1.6 | 13:16 | 1.5 | ||
3 | 水 | 14 | 7:37 | 4.9 | 20:06 | 5.0 | 1:28 | 1.4 | 13:50 | 1.2 | ||
4 | 木 | 15 | 8:12 | 5.1 | 20:47 | 5.3 | 2:09 | 1.2 | 14:26 | 0.8 | ||
5 | 金 | 16 | 8:47 | 5.3 | 21:29 | 5.4 | 2:50 | 1.2 | 15:02 | 0.6 | ||
🌕 | 6 |
土 |
17 | 9:22 | 5.3 | 22:09 | 5.5 | 3:30 | 1.2 | 15:38 | 0.5 | |
7 | 日 | 18 | 9:57 | 5.3 | 22:49 | 5.4 | 4:09 | 1.3 | 16:13 | 0.4 | ||
8 | 月 | 19 | 10:30 | 5.2 |
23:28 |
5.2 | 4:47 | 1.5 | 16:48 | 0.5 | ||
9 | 火 | 20 | 11:04 | 5.0 | 5:24 | 1.7 | 17:25 | 0.7 | ||||
10 | 水 | 21 | 0:09 | 5.0 | 11:41 | 4.8 | 6:04 | 2.0 | 18:06 | 0.9 | ||
11 | 木 | 22 | 0:55 | 4.7 |
12:26 |
4.5 | 6:51 | 2.3 | 19:00 | 1.2 | ||
🌗 | 12 | 金 | 23 | 1:55 | 4.5 | 13:33 | 4.2 | 7:57 | 2.5 | 20:15 |
1.5 |
|
13 | 土 | 24 | 3:14 | 4.3 | 15:13 | 4.0 | 9:31 | 2.4 | 21:47 | 1.7 | ||
14 | 日 | 25 | 4:39 | 4.4 | 16:53 | 4.3 | 10:59 |
2.1 |
23:11 | 1.6 | ||
15 | 月 | 26 | 5:45 | 4.7 | 18:07 | 4.6 | 12:04 | 1.6 | ||||
16 | 火 | 27 | 6:37 | 4.9 | 19:04 | 5.0 | 0:16 | 1.4 | 12:55 | 1.2 | ||
17 | 水 | 28 | 7:20 | 5.1 | 19:55 | 5.3 | 1:10 | 1.3 | 13:40 |
0.8 |
||
18 | 木 | 29 | 8:00 | 5.2 | 20:41 | 5.4 | 1:58 | 1.3 | 14:21 | 0.6 | ||
19 | 金 | 30 | 8:37 | 5.2 | 21:24 | 5.4 | 2:42 | 1.4 | 14:59 | 0.5 | ||
🌑 | 20 | 土 | 4/ | 1 | 9:11 | 5.2 | 22:05 | 5.3 | 3:22 | 1.5 | 15:35 | 0.5 |
21 | 日 | 2 | 9:43 | 5.1 | 22:41 | 5.2 | 3:59 | 1.7 | 16:08 | 0.6 | ||
22 | 月 | 3 | 10:13 | 5.0 | 23:15 | 5.0 | 4:32 | 1.8 | 16:38 | 0.8 | ||
23 | 火 | 4 | 10:42 | 4.8 | 23:46 | 4.8 | 5:03 | 2.0 | 17:07 | 1.0 | ||
24 | 水 | 5 | 11:10 | 4.6 | 5:32 | 2.1 | 17:35 | 1.2 | ||||
25 | 木 | 6 | 0:17 | 4.6 | 11:41 | 4.4 | 6:03 | 2.3 | 18:08 | 1.5 | ||
26 | 金 | 7 | 0:53 | 4.4 | 12:19 | 4.1 | 6:41 | 2.5 | 18:52 | 1.8 | ||
27 | 土 | 8 | 1:40 | 4.2 | 13:16 | 3.8 | 7:36 | 2.6 | 19:57 | 2.1 | ||
🌓 | 28 | 日 | 9 | 2:45 | 4.1 | 14:53 | 3.7 | 9:02 | 2.6 | 21:25 | 2.2 | |
29 | 月 | 10 | 4:02 | 4.1 | 16:37 | 3.9 | 10:31 | 2.4 | 22:45 | 2.1 | ||
30 | 火 | 11 | 5:06 | 4.3 | 17:48 | 4.2 | 11:33 | 2.0 | 23:49 | 2.0 | ||
31 | 水 | 12 | 5:58 | 4.6 | 18:43 | 4.6 | 12:21 | 1.6 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 6 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 木 |
4/ |
13 | 6:43 | 4.8 | 19:32 | 5.0 | 0:42 | 1.8 | 13:04 | 1.2 | |
2 | 金 | 14 | 7:26 | 5.0 | 20:21 | 5.2 | 1:33 | 1.7 | 13:47 | 0.9 | ||
3 | 土 | 15 | 8:10 | 5.2 | 21:09 | 5.4 | 2:22 | 1.6 | 14:31 | 0.6 | ||
🌕 | 4 | 日 | 16 | 8:53 | 5.3 | 21:57 | 5.5 | 3:09 | 1.6 | 15:16 | 0.5 | |
5 | 月 | 17 | 9:37 | 5.3 | 22:44 | 5.5 | 3:56 | 1.6 | 16:00 | 0.4 | ||
6 |
火 |
18 | 10:19 | 5.2 | 23:29 | 5.4 | 4:41 | 1.7 | 16:44 | 0.5 | ||
7 | 水 | 19 | 11:02 | 5.1 | 5:24 | 1.8 | 17:28 | 0.6 | ||||
8 | 木 | 20 | 0:13 | 5.2 | 11:47 | 5.0 | 6:08 | 1.9 | 8:14 | 0.8 | ||
9 | 金 | 21 | 0:58 | 5.0 | 12:38 | 4.7 | 6:56 | 2.1 | 19:04 | 1.1 | ||
10 | 土 | 22 | 1:47 | 4.8 | 13:39 | 4.5 | 7:53 | 2.1 | 20:04 | 1.5 | ||
🌗 | 11 | 日 | 23 | 2:43 | 4.7 | 14:55 | 4.4 | 9:02 | 2.1 | 21:13 | 1.7 | |
12 | 月 | 24 | 3:45 | 4.6 | 16:18 | 4.4 | 10:15 | 1.9 | 22:26 | 1.9 | ||
13 | 火 | 25 | 4:48 | 4.7 | 17:33 | 4.6 | 11:20 | 1.6 | 23:34 | 2.0 | ||
14 | 水 | 26 | 5:45 |
4.8 |
18:37 | 4.8 |
|
12:16 | 1.3 | |||
15 | 木 | 27 | 6:36 | 4.9 | 19:31 | 5.0 | 0:35 | 2.0 | 13:05 | 1.1 | ||
16 | 金 | 28 | 7:22 | 5.0 | 20:21 | 5.1 | 1:29 | 2.0 | 13:50 | 0.9 | ||
17 | 土 | 29 | 8:05 | 5.0 | 21:08 | 5.2 | 2:18 | 1.9 | 14:33 | 0.8 | ||
🌑 | 18 | 日 | 5/ |
1 |
8:45 | 5.0 | 21:50 | 5.2 | 3:03 | 2.0 | 15:14 | 0.8 |
19 | 月 | 2 | 9:24 | 5.0 | 22:29 | 5.2 | 3:44 | 2.0 | 15:51 | 0.8 | ||
20 | 火 | 3 | 9:59 | 5.0 | 23:02 | 5.1 | 4:20 | 2.0 | 16:25 | 0.9 | ||
21 | 水 | 4 | 10:31 | 4.9 | 23:32 | 5.0 | 4:52 | 2.0 | 16:55 | 1.0 | ||
22 | 木 | 5 | 11:03 | 4.8 | 5:21 | 2.1 | 17:24 | 1.2 | ||||
23 | 金 | 6 | 0:00 | 4.9 | 11:34 | 4.7 | 5:50 | 2.1 | 17:55 | 1.4 | ||
24 | 土 | 7 | 0:29 | 4.7 | 12:10 | 4.5 | 6:21 | 2.2 | 18:30 | 1.6 | ||
25 | 日 | 8 | 1:03 | 4.6 | 12:55 | 4.3 | 7:01 | 2.3 | 19:14 | 1.9 | ||
🌓 | 26 | 月 | 9 | 1:45 | 4.5 | 13:57 | 4.1 | 7:56 | 2.3 | 20:14 | 2.1 | |
27 | 火 | 10 | 2:39 | 4.4 | 15:21 | 4.0 | 9:08 | 2.3 | 21:30 | 2.3 | ||
28 | 水 | 11 | 3:45 | 4.4 | 16:48 | 4.2 | 10:22 | 2.0 | 22:49 | 2.3 | ||
29 | 木 | 12 | 4:51 | 4.5 | 18:01 | 4.5 | 11:26 | 1.7 | 23:59 | 2.3 | ||
30 | 金 | 13 | 5:52 | 4.7 | 19:03 | 4.8 | 12:22 | 1.3 |
絶滅危惧IA類(CR)の ヘラシギ