六角川観測塔 2023 年 6 月 ~ 11 月
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 6 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 木 |
4/ |
13 | 6:43 | 4.8 | 19:32 | 5.0 | 0:42 | 1.8 | 13:04 | 1.2 | |
2 | 金 | 14 | 7:26 | 5.0 | 20:21 | 5.2 | 1:33 | 1.7 | 13:47 | 0.9 | ||
3 | 土 | 15 | 8:10 | 5.2 | 21:09 | 5.4 | 2:22 | 1.6 | 14:31 | 0.6 | ||
🌕 | 4 | 日 | 16 | 8:53 | 5.3 | 21:57 | 5.5 | 3:09 | 1.6 | 15:16 | 0.5 | |
5 | 月 | 17 | 9:37 | 5.3 | 22:44 | 5.5 | 3:56 | 1.6 | 16:00 | 0.4 | ||
6 |
火 |
18 | 10:19 | 5.2 | 23:29 | 5.4 | 4:41 | 1.7 | 16:44 | 0.5 | ||
7 | 水 | 19 | 11:02 | 5.1 | 5:24 | 1.8 | 17:28 | 0.6 | ||||
8 | 木 | 20 | 0:13 | 5.2 | 11:47 | 5.0 | 6:08 | 1.9 | 8:14 | 0.8 | ||
9 | 金 | 21 | 0:58 | 5.0 | 12:38 | 4.7 | 6:56 | 2.1 | 19:04 | 1.1 | ||
10 | 土 | 22 | 1:47 | 4.8 | 13:39 | 4.5 | 7:53 | 2.1 | 20:04 | 1.5 | ||
🌗 | 11 | 日 | 23 | 2:43 | 4.7 | 14:55 | 4.4 | 9:02 | 2.1 | 21:13 | 1.7 | |
12 | 月 | 24 | 3:45 | 4.6 | 16:18 | 4.4 | 10:15 | 1.9 | 22:26 | 1.9 | ||
13 | 火 | 25 | 4:48 | 4.7 | 17:33 | 4.6 | 11:20 | 1.6 | 23:34 | 2.0 | ||
14 | 水 | 26 | 5:45 |
4.8 |
18:37 | 4.8 |
|
12:16 | 1.3 | |||
15 | 木 | 27 | 6:36 | 4.9 | 19:31 | 5.0 | 0:35 | 2.0 | 13:05 | 1.1 | ||
16 | 金 | 28 | 7:22 | 5.0 | 20:21 | 5.1 | 1:29 | 2.0 | 13:50 | 0.9 | ||
17 | 土 | 29 | 8:05 | 5.0 | 21:08 | 5.2 | 2:18 | 1.9 | 14:33 | 0.8 | ||
🌑 | 18 | 日 | 5/ |
1 |
8:45 | 5.0 | 21:50 | 5.2 | 3:03 | 2.0 | 15:14 | 0.8 |
19 | 月 | 2 | 9:24 | 5.0 | 22:29 | 5.2 | 3:44 | 2.0 | 15:51 | 0.8 | ||
20 | 火 | 3 | 9:59 | 5.0 | 23:02 | 5.1 | 4:20 | 2.0 | 16:25 | 0.9 | ||
21 | 水 | 4 | 10:31 | 4.9 | 23:32 | 5.0 | 4:52 | 2.0 | 16:55 | 1.0 | ||
22 | 木 | 5 | 11:03 | 4.8 | 5:21 | 2.1 | 17:24 | 1.2 | ||||
23 | 金 | 6 | 0:00 | 4.9 | 11:34 | 4.7 | 5:50 | 2.1 | 17:55 | 1.4 | ||
24 | 土 | 7 | 0:29 | 4.7 | 12:10 | 4.5 | 6:21 | 2.2 | 18:30 | 1.6 | ||
25 | 日 | 8 | 1:03 | 4.6 | 12:55 | 4.3 | 7:01 | 2.3 | 19:14 | 1.9 | ||
🌓 | 26 | 月 | 9 | 1:45 | 4.5 | 13:57 | 4.1 | 7:56 | 2.3 | 20:14 | 2.1 | |
27 | 火 | 10 | 2:39 | 4.4 | 15:21 | 4.0 | 9:08 | 2.3 | 21:30 | 2.3 | ||
28 | 水 | 11 | 3:45 | 4.4 | 16:48 | 4.2 | 10:22 | 2.0 | 22:49 | 2.3 | ||
29 | 木 | 12 | 4:51 | 4.5 | 18:01 | 4.5 | 11:26 | 1.7 | 23:59 | 2.3 | ||
30 | 金 | 13 | 5:52 | 4.7 | 19:03 | 4.8 | 12:22 | 1.3 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 7 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 土 | 5/ | 14 | 6:48 | 4.9 | 20:01 | 5.1 | 1:02 | 2.2 | 13:16 | 1.0 | |
2 | 日 | 15 | 7:42 | 5.1 | 20:57 | 5.3 | 2:01 | 2.0 | 14:10 | 0.7 | ||
🌕 | 3 | 月 | 16 | 8:35 | 5.2 | 21:51 | 5.5 | 2:56 | 1.9 | 15:03 | 0.5 | |
4 | 火 | 17 | 9:27 | 5.4 | 22:40 | 5.6 | 3:48 | 1.8 | 15:54 | 0.4 | ||
5 | 水 | 18 | 10:17 | 5.4 | 23:24 | 5.6 | 4:35 | 1.7 | 16:43 | 0.4 | ||
6 |
木 |
19 | 11:04 | 5.4 | 5:20 | 1.7 | 17:27 | 0.5 | ||||
7 | 金 | 20 | 0:05 | 5.6 | 11:49 | 5.3 | 6:02 | 1.7 | 18:10 | 0.7 | ||
8 | 土 | 21 | 0:42 | 5.4 | 12:35 | 5.1 | 6:45 | 1.7 | 18:51 | 1.1 | ||
9 | 日 | 22 | 1:19 | 5.2 | 13:25 | 4.9 | 7:30 | 1.8 | 19:36 | 1.5 | ||
🌗 | 10 | 月 | 23 | 1:59 | 4.9 | 14:24 | 4.6 | 8:22 | 1.9 | 20:28 | 2.0 | |
11 | 火 | 24 | 2:45 | 4.7 | 15:36 | 4.4 | 9:25 |
1.9 |
21:33 | 2.3 | ||
12 | 水 | 25 | 3:44 | 4.6 | 16:59 | 4.4 | 10:34 | 1.8 | 22:51 | 2.5 | ||
13 | 木 | 26 | 4:53 | 4.5 | 18:15 | 4.6 | 11:40 | 1.6 | ||||
14 | 金 | 27 | 6:00 | 4.6 | 19:18 | 4.8 | 0:08 |
2.5 |
12:39 | 1.4 | ||
15 | 土 | 28 | 6:58 | 4.7 | 20:12 | 5.0 | 1:13 | 2.4 | 13:31 | 1.2 | ||
16 | 日 | 29 | 7:49 | 4.8 | 20:58 | 5.1 | 2:07 | 2.3 | 14:19 | 1.1 | ||
17 | 月 | 30 | 8:33 | 5.0 | 21:39 | 5.2 | 2:53 | 2.2 | 15:05 | 1.0 | ||
🌑 | 18 | 火 | 6/ | 1 | 9:14 | 5.1 |
22:14 |
5.2 | 3:32 | 2.0 | 15:39 | 1.0 |
19 | 水 | 2 | 9:50 | 5.1 | 22:45 | 5.2 | 4:06 | 2.0 | 16:12 | 1.0 | ||
20 | 木 | 3 | 10:23 | 5.1 | 23:11 | 5.2 | 4:36 | 1.9 | 16:42 | 1.0 | ||
21 | 金 | 4 | 10:53 | 5.1 | 23:35 | 5.2 | 5:03 | 1.9 | 17:09 | 1.1 | ||
22 | 土 | 5 | 11:23 | 5.0 | 23:59 | 5.1 | 5:29 | 1.9 | 17:36 | 1.3 | ||
23 | 日 | 6 | 11:54 | 4.8 | 5:56 | 1.9 | 18:04 | 1.5 | ||||
24 | 月 | 7 | 0:25 | 5.0 | 12:30 | 4.6 | 6:26 | 2.0 | 18:37 | 1.8 | ||
25 | 火 | 8 | 0:56 | 4.9 | 13:16 | 4.4 | 7:05 | 2.0 | 19:20 | 2.1 | ||
🌓 | 26 | 水 | 9 | 1:35 | 4.7 | 14:20 | 4.2 | 7:58 | 2.1 | 20:21 | 2.5 | |
27 | 木 | 10 | 2:29 | 4.5 | 15:50 | 4.2 | 9:12 | 2.0 | 21:49 | 2.7 | ||
28 | 金 | 11 | 3:45 | 4.4 | 17:28 | 4.4 | 10:35 | 1.9 | 23:26 | 2.7 | ||
29 | 土 | 12 | 5:09 | 4.5 | 18:48 | 4.7 | 11:50 | 1.6 | ||||
30 | 日 | 13 | 6:24 | 4.7 | 19:53 | 5.1 | 0:47 | 2.5 | 12:58 | 1.2 | ||
31 | 月 | 14 | 7:29 | 5.0 | 20:50 | 5.4 | 1:52 | 2.3 | 14:00 | 0.8 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 8 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 火 | 6/ | 15 | 8:28 |
5.3 |
21:41 | 5.7 | 2:48 | 2.0 | 14:57 | 0.5 | |
🌕 | 2 | 水 | 16 | 9:23 | 5.6 | 22:27 | 5.9 | 3:39 | 1.7 | 15:48 | 0.3 | |
3 | 木 | 17 | 10:12 | 5.8 | 23:07 | 5.9 | 4:24 | 1.5 | 16:34 | 0.3 | ||
4 | 金 | 18 | 10:57 | 5.8 | 23:42 | 5.8 | 5:06 | 1.3 | 17:15 | 0.4 | ||
5 | 土 | 19 | 11:39 | 5.7 | 5:44 | 1.3 | 17:52 | 0.8 | ||||
6 |
日 |
20 | 0:13 | 5.7 | 12:19 |
5.4 |
6:20 | 1.4 | 18:25 | 1.2 | ||
7 | 月 | 21 | 0:40 | 5.4 | 13:00 | 5.1 | 6:55 | 1.5 | 18:59 | 1.7 | ||
🌗 | 8 | 火 | 22 | 1:08 | 5.1 | 13:48 | 4.7 | 7:36 | 1.7 | 19:38 | 2.3 | |
9 | 水 | 23 | 1:41 | 4.7 | 14:52 | 4.3 | 8:28 | 1.9 | 20:34 | 2.7 | ||
10 | 木 | 24 | 2:30 | 4.4 | 16:28 | 4.2 | 9:45 | 2.1 | 22:11 | 3.0 | ||
11 | 金 | 25 | 3:59 | 4.2 | 18:09 | 4.3 | 11:13 | 2.0 | : | . | ||
12 | 土 | 26 | 5:43 | 4.2 | 19:18 | 4.6 | 0:02 | 3.0 | 12:27 | 1.8 | ||
13 | 日 | 27 | 6:54 | 4.5 | 20:06 | 4.9 | 1:15 | 2.7 | 13:23 | 1.5 | ||
14 | 月 | 28 | 7:45 | 4.8 | 20:45 | 5.1 | 2:04 |
2.4 |
14:09 | 1.3 | ||
15 | 火 | 29 | 8:26 | 5.0 | 21:20 | 5.3 | 2:42 | 2.1 | 14:48 | 1.1 | ||
🌑 | 16 | 水 | 7/ |
1 |
9:03 | 5.2 | 21:50 | 5.4 | 3:16 | 1.9 | 15:22 | 1.0 |
17 | 木 | 2 | 9:37 | 5.3 | 22:17 | 5.4 | 3:46 | 1.8 | 15:53 | 0.9 | ||
18 | 金 | 3 | 10:09 |
5.4 |
22:42 | 5.5 | 4:13 | 1.6 | 16:21 | 1.0 | ||
19 | 土 | 4 | 10:39 | 5.4 | 23:04 | 5.5 | 4:39 | 1.6 | 16:48 | 1.1 | ||
20 | 日 | 5 | 11:08 | 5.3 | 23:26 | 5.4 | 5:03 | 1.6 | 17:13 | 1.3 | ||
21 | 月 | 6 | 11:36 | 5.1 | 23:48 | 5.3 | 5:27 | 1.6 | 17:38 |
1.5 |
||
22 | 火 | 7 | 12:07 | 4.9 | 5:52 | 1.6 | 18:05 | 1.9 | ||||
23 | 水 | 8 | 0:12 | 5.1 | 12:44 | 4.6 | 6:22 | 1.7 | 18:38 | 2.3 | ||
🌓 | 24 | 木 | 9 | 0:43 | 4.8 | 13:36 | 4.4 | 7:04 | 1.9 | 19:26 | 2.7 | |
25 | 金 | 10 | 1:27 | 4.5 | 15:02 | 4.1 | 8:10 | 2.0 | 20:57 | 3.0 | ||
26 | 土 | 11 | 2:45 | 4.2 | 17:12 | 4.2 | 9:53 | 2.0 | 23:14 | 3.0 | ||
27 | 日 | 12 | 4:44 | 4.2 | 18:45 | 4.6 | 11:34 | 1.7 | : | . | ||
28 | 月 | 13 | 6:19 | 4.6 | 19:46 | 5.1 | 0:45 | 2.7 | 12:51 | 1.3 | ||
29 | 火 | 14 | 7:26 | 5.1 | 20:37 | 5.5 | 1:46 | 2.2 | 13:53 | 0.8 | ||
30 | 水 | 15 | 8:23 | 5.5 | 21:21 | 5.8 | 2:37 | 1.7 | 14:46 | 0.5 | ||
🌕 | 31 | 木 | 16 | 9:14 | 5.9 | 22:02 | 6.0 | 3:22 | 1.4 | 15:34 | 0.3 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 9 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 金 | 7/ | 17 | 10:00 | 6.0 | 22:37 | 6.0 | 4:04 | 1.1 | 16:16 | 0.4 | |
2 | 土 | 18 | 10:42 | 6.0 | 23:08 | 5.9 | 4:42 | 0.9 | 16:53 | 0.6 | ||
3 | 日 | 19 | 11:21 | 5.8 | 23:35 | 5.7 | 5:16 | 0.9 | 17:26 | 1.0 | ||
4 | 月 | 20 | 11:57 | 5.5 | 23:57 | 5.4 | 5:47 | 1.0 | 17:55 | 1.5 | ||
5 | 火 | 21 | 12:33 | 5.1 | 6:17 | 1.3 | 18:22 | 2.0 | ||||
6 |
水 |
22 | 0:18 | 5.1 | 13:12 | 4.6 | 6:47 | 1.6 | 18:52 | 2.5 | ||
🌗 | 7 | 木 | 23 | 0:42 | 4.7 | 14:08 | 4.2 | 7:28 | 1.9 | 19:37 | 3.0 | |
8 | 金 | 24 | 1:17 | 4.2 | 15:59 | 4.0 | 8:45 | 2.3 | 21:37 | 3.3 | ||
9 | 土 | 25 | 2:52 | 3.8 | 18:11 | 4.2 | 10:51 | 2.3 | ||||
10 | 日 | 26 | 5:46 | 3.9 | 19:10 | 4.5 | 0:16 | 3.1 | 12:18 | 2.1 | ||
11 | 月 | 27 | 6:53 | 4.3 | 19:48 | 4.8 | 1:14 | 2.6 | 13:11 | 1.7 | ||
12 | 火 | 28 | 7:35 | 4.7 | 20:19 | 5.1 | 1:50 |
2.3 |
13:51 | 1.4 | ||
13 | 水 | 29 | 8:11 | 5.1 | 20:48 | 5.3 | 2:20 | 1.9 | 14:25 | 1.2 | ||
14 | 木 | 30 | 8:45 | 5.3 | 21:15 | 5.4 | 2:49 |
1.7 |
14:57 | 1.0 | ||
🌑 | 15 | 金 | 8/ | 1 | 9:17 | 5.5 | 21:42 | 5.6 | 3:17 | 1.4 | 15:27 | 1.0 |
16 | 土 | 2 | 9:50 | 5.6 | 22:07 | 5.6 | 3:44 | 1.3 | 15:56 | 1.0 | ||
17 | 日 | 3 | 10:21 | 5.5 | 22:31 | 5.6 | 4:11 | 1.2 | 16:25 | 1.1 | ||
18 | 月 | 4 | 10:51 | 5.4 | 22:53 | 5.5 | 4:36 | 1.2 | 16:52 | 1.4 | ||
19 | 火 | 5 | 11:20 | 5.3 | 23:15 | 5.3 | 4:59 | 1.2 | 17:17 | 1.6 | ||
20 | 水 | 6 | 11:49 | 5.0 | 23:38 | 5.1 | 5:23 | 1.3 | 17:43 | 2.0 | ||
21 | 木 | 7 | 12:23 | 4.7 | 5:50 | 1.4 | 18:13 | 2.4 | ||||
22 | 金 | 8 | 0:06 | 4.8 | 13:12 | 4.4 | 6:28 | 1.6 | 18:57 | 2.8 | ||
🌓 | 23 | 土 | 9 | 0:47 | 4.4 | 14:40 | 4.1 | 7:32 | 1.9 | 20:37 | 3.2 | |
24 | 日 | 10 | 2:10 | 4.0 | 17:09 | 4.2 | 9:31 | 2.1 | 23:18 | 3.0 | ||
25 | 月 | 11 | 4:42 | 4.1 | 18:33 | 4.7 | 11:27 | 1.8 | ||||
26 | 火 | 12 | 6:17 | 4.6 | 19:26 | 5.2 | 0:38 | 2.5 | 12:42 | 1.3 | ||
27 | 水 | 13 | 7:19 | 5.2 | 20:10 | 5.6 | 1:30 | 1.9 | 13:38 | 0.9 | ||
28 | 木 | 14 | 8:11 | 5.7 | 20:51 | 5.8 | 2:15 | 1.4 | 14:27 | 0.6 | ||
🌕 | 29 | 金 | 15 | 8:58 | 6.0 | 21:28 | 6.0 | 2:57 | 1.0 | 15:11 | 0.5 | |
30 | 土 | 16 | 9:42 | 6.1 | 22:01 | 6.0 | 3:36 | 0.7 | 15:51 | 0.6 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 10 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 日 | 8/ | 17 | 10:23 | 6.0 | 22:30 | 5.8 | 4:12 | 0.6 | 16:27 | 0.9 | |
2 | 月 | 18 | 11:00 | 5.8 | 22:55 | 5.6 | 4:45 | 0.6 | 16:58 | 1.3 | ||
3 | 火 | 19 | 11:35 | 5.4 | 23:17 | 5.3 | 5:14 | 0.8 | 17:26 | 1.7 | ||
4 | 水 | 20 | 12:08 | 5.0 | 23:37 | 4.9 | 5:40 | 1.1 | 17:52 | 2.2 | ||
5 | 木 | 21 | 12:43 | 4.6 | 23:59 | 4.5 | 6:06 | 1.4 | 18:20 | 2.6 | ||
🌗 | 6 |
金 |
22 | 13:31 | 4.2 | 6:39 | 1.8 | 18:59 | 3.0 | |||
7 | 土 | 23 | 0:28 | 4.1 | 15:11 | 3.9 | 7:40 | 2.3 | 20:55 | 3.3 | ||
8 | 日 | 24 | 1:39 | 3.6 | 17:38 | 4.0 | 10:08 | 2.5 | 23:59 | 3.0 | ||
9 | 月 | 25 | 5:28 | 3.7 | 18:35 | 4.3 | 11:47 | 2.2 | ||||
10 | 火 | 26 | 6:31 | 4.2 | 19:10 | 4.7 | 0:47 | 2.5 | 12:39 | 1.9 | ||
11 | 水 | 27 | 7:10 | 4.6 | 19:38 | 5.0 | 1:18 | 2.1 | 13:17 | 1.5 | ||
12 | 木 | 28 | 7:45 | 5.0 | 20:06 | 5.2 | 1:46 | 1.7 | 13:51 | 1.3 | ||
13 | 金 | 29 | 8:19 | 5.3 | 20:34 | 5.4 | 2:14 | 1.4 | 14:24 | 1.1 | ||
14 | 土 | 30 | 8:53 | 5.5 | 21:02 | 5.5 | 2:43 |
1.1 |
14:57 | 1.1 | ||
🌑 | 15 | 金 | 9/ | 1 | 9:28 | 5.6 | 21:31 | 5.6 | 3:12 | 0.9 | 15:31 | 1.1 |
16 | 月 | 2 | 10:03 | 5.6 | 21:59 | 5.5 | 3:41 | 0.8 | 16:03 | 1.3 | ||
17 | 火 | 3 | 10:36 | 5.5 | 22:25 | 5.4 | 4:10 | 0.8 | 16:34 | 1.5 | ||
18 | 水 | 4 | 11:08 | 5.3 | 22:50 | 5.2 | 4:37 | 0.8 | 17:03 | 1.8 | ||
19 | 木 | 5 | 11:41 | 5.0 | 23:17 | 5.0 | 5:04 | 1.0 | 17:33 | 2.1 | ||
20 | 金 | 6 | 12:18 | 4.7 | 23:50 | 4.7 | 5:35 | 1.2 | 18:08 | 2.4 | ||
21 | 土 | 7 | 13:11 | 4.4 | 6:17 | 1.4 | 19:01 | 2.8 | ||||
🌓 | 22 | 日 | 8 | 0:38 | 4.3 | 14:41 | 4.1 | 7:26 | 1.8 | 20:50 | 3.0 | |
23 | 月 | 9 | 2:15 | 3.9 | 16:43 | 4.3 | 9:21 | 1.9 | 23:00 | 2.7 | ||
24 | 火 | 10 | 4:36 | 4.1 | 18:00 | 4.7 | 11:08 | 1.7 | ||||
25 | 水 | 11 | 6:02 | 4.6 | 18:51 | 5.1 | 0:12 | 2.1 | 12:18 | 1.3 | ||
26 | 木 | 12 | 7:01 | 5.1 | 19:34 | 5.4 | 1:02 | 1.5 | 13:13 | 1.0 | ||
27 | 金 | 13 | 7:51 | 5.6 | 20:14 | 5.6 | 1:46 | 1.0 | 14:01 | 0.9 | ||
28 | 土 | 14 | 8:38 | 5.8 | 20:50 | 5.7 | 2:27 |
0.6 |
14:45 | 0.9 | ||
🌕 | 29 | 日 | 15 | 9:22 | 5.9 | 21:24 | 5.7 | 3:06 | 0.4 | 15:25 | 1.0 | |
30 | 月 | 16 | 10:03 | 5.8 | 21:54 | 5.5 | 3:43 | 0.4 | 16:02 | 1.3 | ||
31 | 火 | 17 | 10:41 | 5.6 | 22:22 | 5.3 | 4:16 | 0.5 | 16:35 | 1.6 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 3 年 11 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 水 | 9/ | 18 | 11:16 | 5.3 | 22:47 | 51. | 4:46 | 0.7 | 17:05 | 1.9 | |
2 | 木 | 19 | 11:49 | 4.9 | 23:11 | 4.8 | 5:13 | 0.9 | 17:34 | 2.2 | ||
3 | 金 | 20 | 12:23 | 4.6 | 23:38 | 4.4 | 5:40 | 1.3 | 18:04 | 2.5 | ||
4 | 土 | 21 | 13:04 | 4.2 | 6:12 | 1.6 | 18:43 | 2.7 | ||||
🌗 | 5 | 日 | 22 | 0:11 | 4.0 | 14:09 | 3.9 | 7:00 | 2.0 |
19:58 |
3.0 | |
6 |
月 |
23 | 1:13 | 3.6 |
15:58 |
3.9 | 8:39 | 2.3 | 22:28 | 2.9 | ||
7 | 火 | 24 | 4:04 | 3.5 | 17:22 | 4.1 | 10:34 | 2.3 | 23:46 | 2.5 | ||
8 | 水 | 25 | 5:40 | 3.9 | 18:09 | 4.4 | 11:43 | 2.1 | ||||
9 | 木 | 26 | 6:30 | 4.3 | 18:44 | 4.7 | 0:27 | 2.0 | 12:30 | 1.8 | ||
10 | 金 | 27 | 7:10 | 4.7 | 19:17 | 5.0 | 1:00 | 1.6 | 13:10 | 1.5 | ||
11 | 土 | 28 | 7:49 | 5.0 | 19:50 | 5.2 | 1:33 | 1.2 | 13:49 | 1.4 | ||
12 | 日 | 29 | 8:28 | 5.3 | 20:24 | 5.3 | 2:06 | 0.9 | 14:28 | 1.3 | ||
🌑 | 13 | 月 | 10/ | 1 | 9:07 | 5.4 | 20:58 | 5.4 | 2:40 | 0.7 | 15:07 | 1.3 |
14 | 火 | 2 | 9:47 | 5.4 | 21:32 | 5.3 | 3:15 |
0.5 |
15:46 | 1.4 | ||
15 | 水 | 3 | 10:26 | 5.4 | 22:06 | 5.2 | 3:50 | 0.5 | 16:23 | 1.6 | ||
16 | 木 | 4 | 11:04 | 5.2 | 22:39 | 5.1 | 4:24 | 0.5 | 16:59 | 1.8 | ||
17 | 金 | 5 | 11:43 | 5.0 | 23:15 | 4.9 | 4:59 | 0.7 | 17:37 | 2.0 | ||
18 | 土 | 6 | 12:26 | 4.8 | 23:56 | 4.6 | 5:38 | 0.9 | 18:20 | 2.2 | ||
19 | 日 | 7 | 13:20 | 4.5 | 6:26 | 1.2 | 19:18 | 2.4 | ||||
🌓 | 20 | 月 | 8 | 0:54 | 4.3 | 14:31 | 4.3 | 7:32 | 1.5 | 20:43 | 2.5 | |
21 | 火 | 9 | 2:22 | 4.0 | 15:55 | 4.4 | 9:00 | 1.7 | 22:19 | 2.2 | ||
22 | 水 | 10 | 4:09 | 4.1 | 17:08 | 4.6 | 10:30 | 1.7 | 23:31 | 1.8 | ||
23 | 木 | 11 | 5:33 | 4.5 | 18:05 | 4.9 | 11:42 |
1.5 |
||||
24 | 金 | 12 | 6:36 | 4.9 | 18:52 | 5.1 | 0:27 | 1.3 | 12:41 | 1.4 | ||
25 | 土 | 13 | 7:30 | 5.2 | 19:35 | 5.2 | 1:14 | 0.8 | 13:33 | 1.3 | ||
26 | 日 | 14 | 8:19 | 5.4 | 20:15 | 5.3 | 1:57 | 0.5 | 14:20 | 1.4 | ||
🌕 | 27 | 月 | 15 | 9:05 | 5.5 | 20:53 | 5.2 | 2:39 | 0.4 | 15:03 | 1.4 | |
28 | 火 | 16 | 9:49 | 5.4 | 21:28 | 5.2 | 3:18 | 0.4 | 15:44 | 1.6 | ||
29 | 水 | 17 | 10:28 | 5.3 | 22:01 | 5.0 | 3:55 | 0.4 | 16:21 | 1.7 | ||
30 | 木 | 18 | 11:05 | 5.1 | 22:32 | 4.9 | 4:28 | 0.6 | 16:54 | 1.8 |
絶滅危惧IA類(CR)の ヘラシギ