六角川観測塔 2021年3月 ~ 6月
✴.*┈┈┈┈✴✴┈✴ 2021年3月 ✴┈✴✴┈┈┈┈*.✴
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 月 | 1/ | 18 | 10:55 | 5.6 | 23:04 | 5.5 | 4:39 | 0.1 | 16:59 | 0.6 | |
2 | 火 | 19 | 11:26 | 5.5 | 23:41 | 5.4 | 5:15 | 0.3 | 17:32 | 0.6 | ||
3 | 水 | 20 | 11:54 |
5.4 |
5:48 | 0.6 | 18:04 | 0.7 | ||||
4 | 木 | 21 | 0:19 | 5.1 |
12:22 |
5.1 | 6:21 | 1.1 | 18:37 | 0.8 | ||
5 | 金 | 22 | 0:59 | 4.7 | 12:52 | 4.7 | 6:57 | 1.6 | 19:18 | 1.1 | ||
🌗 | 6 | 土 | 23 | 1:49 | 4.3 | 13:32 | 4.3 |
7:43 |
2.1 | 20:17 | 1.4 | |
7 | 日 | 24 | 3:08 | 3.9 |
14:41 |
3.8 | 9:06 | 2.6 | 21:57 | 1.7 | ||
8 | 月 | 25 | 5:22 | 3.9 | 16:54 | 3.7 | 11:25 | 2.6 |
23:48 |
1.5 | ||
9 | 火 | 26 | 6:59 | 4.2 | 18:36 | 4.0 | 12:59 | 2.2 | ||||
10 | 水 | 27 | 7:54 | 4.6 | 19:37 | 4.5 | 1:06 | 1.2 | 13:54 | 1.8 | ||
11 | 木 | 28 | 8:36 | 4.9 | 20:25 | 4.9 | 2:01 | 0.9 | 14:37 | 1.4 | ||
12 | 金 | 29 | 9:13 | 5.2 | 21:05 | 5.1 | 2:45 | 0.6 | 15:13 | 1.1 | ||
🌑 | 13 | 土 | 2/ | 1 | 9:44 | 5.3 | 21:41 | 5.3 | 3:22 | 0.5 | 15:46 | 0.9 |
14 | 日 | 2 | 10:11 | 5.3 | 22:13 | 5.3 | 3:53 | 0.5 | 16:14 | 0.8 | ||
15 | 月 | 3 | 10:34 | 5.3 | 22:42 | 5.3 | 4:21 | 0.6 |
16:39 |
0.8 | ||
16 | 火 | 4 | 10:53 | 5.2 | 23:09 | 5.2 | 4:45 | 0.8 | 17:01 | 0.8 | ||
17 | 水 | 5 | 11:11 | 5.1 | 23:35 | 5.0 | 5:07 | 1.0 | 17:21 | 0.9 | ||
18 | 木 | 6 | 11:29 | 4.9 | 5:29 | 1.2 | 17:42 | 1.0 | ||||
19 | 金 | 7 | 0:02 | 4.7 | 11:48 | 4.7 | 5:52 | 1.6 |
18:04 |
1.2 | ||
20 | 土 | 8 |
0:32 |
4.4 | 12:09 | 4.4 | 6:18 | 1.9 | 18:33 | 1.5 | ||
🌓 | 21 | 日 | 9 | 1:10 | 4.0 | 12:38 | 4.0 | 6:51 | 2.3 | 19:18 | 1.8 | |
22 | 月 | 10 | 2:12 | 3.7 | 13:27 | 3.6 | 7:49 | 2.7 | 20:54 | 2.0 | ||
23 | 火 | 11 | 4:15 | 3.6 | 15:47 | 3.4 | 10:21 | 2.9 | 23:00 | 1.9 | ||
24 | 水 | 12 | 6:07 | 3.9 | 17:56 | 3.8 | 12:16 |
2.5 |
||||
25 | 木 | 13 | 7:06 | 4.4 | 19:01 | 4.3 | 0:20 | 1.5 | 13:13 | 2.0 | ||
26 | 金 | 14 | 7:52 | 4.8 |
19:53 |
4.8 | 1:18 | 1.1 | 13:58 | 1.5 | ||
27 | 土 | 15 | 8:34 | 5.2 | 20:41 | 5.3 | 2:09 | 0.7 | 14:40 | 1.1 | ||
28 | 日 | 16 | 9:14 | 5.5 | 21:27 | 5.6 | 2:55 | 0.4 | 15:21 | 0.7 | ||
🌕 | 29 | 月 | 17 | 9:51 | 5.6 | 22:11 | 5.8 | 3:39 | 0.3 | 15:59 | 0.4 | |
30 | 火 | 18 | 10:26 | 5.7 | 22:52 | 5.7 | 4:20 | 0.3 | 16:36 | 0.3 | ||
31 | 水 | 19 | 10:58 | 5.6 | 23:31 | 5.6 | 4:58 | 0.6 | 17:10 | 0.3 |
✴.*┈┈┈┈✴✴┈✴ 2021年4月 ✴┈✴✴┈┈┈┈*.✴
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 木 | 2/ | 20 | 11:27 | 5.4 |
5:33 |
0.9 | 17:43 | 0.4 | |||
2 | 金 | 21 | 0:09 | 5.2 | 11:55 | 5.0 | 6:07 | 1.4 | 18:17 | 0.7 | ||
3 | 土 | 22 | 0:49 |
4.8 |
12:26 | 4.6 | 6:44 | 1.9 | 18:57 | 1.1 | ||
🌗 | 4 | 日 | 23 | 1:40 | 4.3 | 13:07 | 4.2 | 7:32 | 2.4 | 19:56 | 1.6 | |
5 | 月 | 24 | 3:01 | 4.0 | 14:24 | 3.7 | 9:05 | 2.7 | 21:42 | 1.8 | ||
6 | 火 | 25 | 5:11 | 3.9 | 16:55 | 3.7 | 11:23 | 2.6 | 23:34 | 1.8 | ||
7 | 水 | 26 | 6:35 | 4.3 | 18:26 | 4.1 | 12:42 | 2.2 | ||||
8 | 木 | 27 | 7:24 | 4.6 | 19:20 | 4.5 | 0:45 | 1.4 |
13:30 |
1.7 | ||
9 | 金 | 28 | 8:01 | 4.9 | 20:03 | 4.9 | 1:35 | 1.2 | 14:07 | 1.3 | ||
10 | 土 | 29 | 8:34 | 5.1 | 20:40 | 5.2 | 2:15 | 1.0 | 14:41 | 1.0 | ||
11 | 日 | 30 | 9:03 | 5.2 | 21:15 | 5.3 | 2:50 | 0.9 | 15:11 | 0.8 | ||
🌑 | 12 | 月 |
3/ |
1 | 9:29 | 5.2 | 21:48 | 5.4 | 3:21 | 0.9 | 15:40 | 0.7 |
13 | 火 | 2 | 9:53 | 5.2 | 22:19 | 5.4 | 3:50 | 1.0 | 16:05 | 0.7 | ||
14 | 水 | 3 | 10:16 | 5.2 | 22:48 | 5.3 | 4:17 | 1.1 | 16:30 | 0.7 | ||
15 | 木 | 4 | 10:38 | 5.1 | 23:16 | 5.1 | 4:43 | 1.3 | 16:52 | 0.7 | ||
16 | 金 | 5 | 10:59 | 4.9 | 23:44 | 4.9 | 5:08 | 1.5 | 17:15 | 0.9 | ||
17 | 土 | 6 | 11:20 | 4.7 | 5:33 | 1.8 | 17:38 | 1.1 | ||||
18 | 日 | 7 | 0:13 | 4.6 | 11:43 | 4.5 | 5:59 | 2.1 | 18:06 | 1.4 | ||
19 | 月 | 8 | 0:49 | 4.3 | 12:13 | 4.1 | 6:33 | 2.4 | 18:49 | 1.7 | ||
🌓 | 20 | 火 | 9 |
1:43 |
4.0 | 13:05 | 3.8 | 7:30 | 2.7 | 20:10 | 1.9 | |
21 | 水 | 10 | 3:19 | 3.9 | 15:05 | 3.6 | 9:30 | 2.8 | 22:10 | 1.9 | ||
22 | 木 | 11 | 5:07 | 4.1 | 17:17 | 3.9 | 11:26 | 2.5 | 23:38 | 1.6 | ||
23 | 金 | 12 | 6:16 | 4.5 | 18:30 | 4.4 | 12:31 | 1.9 | ||||
24 | 土 | 13 | 7:07 | 4.9 | 19:26 | 5.0 | 0:42 | 1.2 | 13:20 |
1.4 |
||
25 | 日 | 14 | 7:52 | 5.3 | 20:17 | 5.4 | 1:37 | 0.9 | 14:05 | 0.9 | ||
26 | 月 | 15 | 8:35 | 5.5 | 21:06 | 5.7 | 2:27 | 0.7 | 14:49 | 0.5 | ||
🌕 | 27 | 火 | 16 | 9:16 | 5.6 | 21:53 | 5.8 | 3:14 | 0.7 | 15:31 | 0.3 | |
28 | 水 | 17 | 9:54 | 5.6 | 22:38 | 5.8 | 3:58 | 0.8 | 16:12 | 0.2 | ||
29 | 木 | 18 | 10:30 | 5.5 | 23:21 | 5.6 | 4:40 | 1.0 | 16:50 | 0.2 | ||
30 | 金 | 19 | 11:04 | 5.3 | 5:19 | 1.3 | 17:27 | 0.4 |
✴.*┈┈┈┈✴✴┈✴ 2021年5月 ✴┈✴✴┈┈┈┈*.✴
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 土 | 3/ | 20 | 0:02 | 5.3 | 11:37 | 5.0 | 5:58 | 1.7 | 18:04 | 0.7 | |
2 | 日 | 21 | 0:45 | 4.9 | 12:13 | 4.6 | 6:39 | 2.1 | 18:47 | 1.2 | ||
3 | 月 | 22 | 1:36 |
4.5 |
13:01 |
4.2 | 7:32 | 2.5 | 19:47 | 1.6 | ||
🌗 | 4 | 火 | 23 | 2:49 | 4.2 | 14:23 | 3.8 | 8:58 | 2.7 | 21:18 | 1.9 | |
5 | 水 | 24 | 4:26 | 4.1 | 16:27 | 3.8 | 10:46 | 2.5 | 22:54 | 1.9 | ||
6 |
木 |
25 | 5:44 | 4.3 | 17:53 | 4.1 | 12:00 | 2.1 | ||||
7 | 金 | 26 | 6:34 | 4.6 | 18:48 | 4.5 | 0:04 | 1.8 | 12:49 | 1.7 | ||
8 | 土 | 27 | 7:13 | 4.8 | 19:31 | 4.8 | 0:54 | 1.6 |
13:27 |
1.3 | ||
9 | 日 | 28 | 7:46 | 5.0 | 20:09 | 5.1 | 1:35 | 1.4 | 14:01 | 1.0 | ||
10 | 月 | 29 |
8:16 |
5.1 | 20:46 | 5.2 | 2:12 | 1.4 | 14:32 | 0.8 | ||
11 | 火 | 30 | 8:46 | 5.2 | 21:22 | 5.3 | 2:47 | 1.3 | 15:03 | 0.7 | ||
🌑 | 12 | 水 | 4/ | 1 | 9:15 | 5.2 | 21:57 | 5.3 | 3:20 | 1.4 | 15:33 | 0.7 |
13 | 木 | 2 | 9:44 | 5.2 | 22:30 | 5.3 | 3:53 | 1.4 | 16:02 | 0.7 | ||
14 | 金 | 3 | 10:11 | 5.1 | 23:01 | 5.1 | 4:24 | 1.6 | 16:30 | 0.7 | ||
15 | 土 | 4 | 10:38 | 4.9 | 23:31 | 5.0 | 4:53 | 1.7 | 16:57 | 0.9 | ||
16 | 日 | 5 | 11:03 | 4.8 | 5:22 | 1.9 | 17:24 | 1.1 | ||||
17 | 月 | 6 | 0:03 | 4.8 | 11:32 | 4.6 | 5:52 | 2.1 | 17:57 | 1.3 | ||
18 | 火 | 7 | 0:40 | 4.5 | 12:09 | 4.3 | 6:29 | 2.3 | 18:43 | 1.5 | ||
19 | 水 | 8 | 1:31 | 4.4 | 13:07 | 4.0 | 7:26 | 2.5 | 19:53 | 1.8 | ||
🌓 | 20 | 木 | 9 |
2:44 |
4.3 | 14:44 | 3.9 | 8:55 | 2.5 | 21:27 | 1.8 | |
21 | 金 | 10 | 4:08 | 4.4 | 16:33 | 4.1 | 10:32 | 2.3 | 22:53 | 1.7 | ||
22 | 土 | 11 | 5:20 | 4.7 | 17:52 | 4.6 | 11:42 | 1.8 | ||||
23 | 日 | 12 | 6:18 | 5.0 | 18:55 | 5.0 | 0:02 | 1.5 | 12:38 | 1.3 | ||
24 | 月 | 13 | 7:09 | 5.2 | 19:52 | 5.4 | 1:02 | 1.3 | 13:29 |
0.8 |
||
25 | 火 | 14 | 7:56 | 5.4 | 20:46 | 5.6 | 1:57 | 1.2 | 14:17 | 0.5 | ||
🌕 | 26 | 水 | 15 | 8:42 | 5.5 | 21:38 | 5.7 | 2:50 | 1.2 | 15:05 | 0.3 | |
27 | 木 | 16 | 9:27 | 5.5 | 22:27 | 5.7 | 3:39 | 1.3 | 15:51 | 0.2 | ||
28 | 金 | 17 | 10:09 | 5.4 | 23:14 | 5.6 | 4:26 | 1.4 | 16:35 | 0.3 | ||
29 | 土 | 18 | 10:49 | 5.3 | 23:57 | 5.3 | 5:10 | 1.6 | 17:17 | 0.5 | ||
30 | 日 | 19 | 11:28 | 5.0 | 5:52 | 1.9 | 17:57 | 0.8 | ||||
31 | 月 | 20 | 0:40 | 5.0 | 12:09 | 4.7 | 6:34 | 2.1 | 18:40 | 1.2 |
✴.*┈┈┈┈✴✴┈✴ 2021年6月 ✴┈✴✴┈┈┈┈*.✴
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 火 | 4/ | 21 | 1:24 | 4.7 | 12:57 | 4.4 |
7:23 |
2.3 | 19:30 | 1.6 | |
🌗 | 2 | 水 | 22 | 2:16 | 4.5 |
14:03 |
4.1 | 8:26 | 2.5 | 20:34 | 1.9 | |
3 | 木 | 23 | 3:20 |
4.3 |
15:33 | 4.0 | 9:46 | 2.4 | 21:52 | 2.1 | ||
4 | 金 | 24 | 4:30 | 4.3 |
17:00 |
4.1 | 11:01 | 2.2 | 23:04 | 2.1 | ||
5 | 土 | 25 |
5:30 |
4.4 | 18:04 | 4.4 | 11:57 | 1.8 | ||||
6 |
日 |
26 | 6:16 | 4.6 | 18:54 | 4.7 | 0:03 | 2.0 | 12:40 | 1.5 | ||
7 | 月 | 27 | 6:56 | 4.8 | 19:38 | 4.9 | 0:52 | 1.9 | 13:19 | 1.2 | ||
8 | 火 | 28 | 7:32 | 4.9 | 20:19 | 5.1 | 1:35 | 1.8 |
13:55 |
1.0 | ||
9 | 水 | 29 | 8:08 | 5.0 | 20:59 | 5.2 | 2:16 | 1.8 | 14:31 | 0.8 | ||
🌑 | 10 | 木 | 5/ | 1 | 8:44 | 5.1 | 21:38 | 5.3 | 2:55 | 1.7 | 15:06 | 0.8 |
11 | 金 | 2 | 9:19 | 5.1 | 22:15 | 5.3 | 3:33 | 1.7 | 15:41 | 0.8 | ||
12 | 土 | 3 | 9:53 | 5.1 | 22:51 | 5.2 | 4:09 | 1.8 | 16:15 | 0.8 | ||
13 | 日 | 4 | 10:25 | 5.0 | 23:24 | 5.1 | 4:43 | 1.9 | 16:48 | 0.9 | ||
14 | 月 | 5 | 10:57 | 4.9 | 23:57 | 5.0 | 5:15 | 2.0 | 17:20 | 1.0 | ||
15 | 火 | 6 | 11:32 | 4.8 | 5:48 | 2.1 | 17:56 | 1.2 | ||||
16 | 水 | 7 | 0:33 | 4.9 | 12:12 | 4.6 | 6:27 | 2.2 | 18:40 | 1.4 | ||
17 | 木 | 8 | 1:17 | 4.8 | 13:07 | 4.4 | 7:16 | 2.2 | 19:36 | 1.6 | ||
🌓 | 18 | 金 | 9 | 2:11 | 4.7 | 14:23 | 4.3 | 8:24 | 2.2 | 20:49 | 1.8 | |
19 | 土 | 10 | 3:17 | 4.7 | 15:53 | 4.4 | 9:42 | 2.0 | 22:08 | 1.9 | ||
20 | 日 | 11 |
4:26 |
4.8 | 17:17 | 4.6 | 10:56 | 1.7 | 23:24 | 1.8 | ||
21 | 月 | 12 | 5:30 | 4.9 | 18:28 | 5.0 | 11:59 | 1.3 | ||||
22 | 火 | 13 | 6:29 | 5.1 | 19:32 | 5.3 | 0:32 | 1.8 | 12:57 | 0.9 | ||
23 | 水 | 14 | 7:25 | 5.3 | 20:32 | 5.5 | 1:34 | 1.7 | 13:52 | 0.6 | ||
24 | 木 | 15 | 8:18 | 5.4 | 21:29 | 5.6 | 2:33 | 1.7 | 14:46 |
0.4 |
||
🌕 | 25 | 金 | 16 | 9:09 | 5.4 | 22:20 | 5.6 | 3:27 | 1.7 | 15:38 | 0.4 | |
26 | 土 | 17 | 9:57 | 5.4 | 23:07 | 5.6 | 4:17 | 1.7 | 16:26 | 0.4 | ||
27 | 日 | 18 | 10:41 | 5.3 | 23:47 | 5.5 | 5:01 | 1.7 | 17:09 | 0.6 | ||
28 | 月 | 19 | 11:22 | 5.2 | 5:42 | 1.8 | 17:47 | 0.8 | ||||
29 | 火 | 20 | 0:24 | 5.2 | 12:01 | 5.0 | 6:20 | 1.9 | 18:23 |
1.2 |
||
30 | 水 | 21 | 0:57 | 5.0 | 12:41 | 4.7 | 6:58 | 2.1 | 18:59 | 1.5 |
絶滅危惧IA類(CR)の ヘラシギ