六角川観測塔 2022年5月 ~ 9月
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 2 年 5 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
🌑 | 1 | 日 | 4/ | 1 | 9:19 | 5.3 | 21:54 | 5.4 | 3:20 | 1.2 | 15:36 | 0.6 |
2 | 月 | 2 | 9:46 | 5.2 | 22:27 | 5.3 | 3:52 | 1.3 | 16:04 | 0.6 | ||
3 | 火 | 3 | 10:10 | 5.1 | 22:57 | 5.2 | 4:21 | 1.4 | 16:30 | 0.7 | ||
4 | 水 | 4 | 10:34 | 5.0 | 23:26 | 5.0 | 4:49 | 1.6 | 16:54 | 0.8 | ||
5 | 木 | 5 | 10:58 | 4.8 | 23:55 | 4.7 | 5:15 | 1.8 | 17:19 | 1.0 | ||
6 |
金 |
6 | 11:22 | 4.6 | 5:42 | 2.1 | 17:46 | 1.3 | ||||
7 | 土 | 7 | 0:27 | 4.4 | 11:50 | 4.3 | 6:12 | 2.3 | 18:20 | 1.6 | ||
8 | 日 | 8 | 1:09 | 4.2 | 12:29 | 3.9 | 6:55 | 2.6 | 19:15 | 1.9 | ||
🌓 | 9 | 月 | 9 | 2:15 | 4.0 | 13:46 | 3.7 | 8:13 | 2.8 | 20:52 | 2.1 | |
10 | 火 | 10 | 3:50 | 4.0 | 16:03 | 3.7 | 10:14 | 2.7 | 22:33 | 2.0 | ||
11 | 水 | 11 | 5:11 | 4.2 | 17:35 | 4.1 | 11:33 | 2.2 | 23:44 | 1.7 | ||
12 | 木 | 12 | 6:07 | 4.6 | 18:34 | 4.6 | 12:25 | 1.7 | ||||
13 | 金 | 13 | 6:53 | 4.9 | 19:26 | 5.0 | 0:41 | 1.4 | 13:10 | 1.2 | ||
14 | 土 | 14 | 7:37 | 5.2 | 20:15 | 5.4 | 1:32 |
1.2 |
13:54 | 0.8 | ||
15 | 日 | 15 | 8:19 | 5.4 | 21:04 | 5.6 | 2:21 | 1.1 | 14:37 | 0.5 | ||
🌕 | 16 | 月 | 16 | 9:01 | 5.5 | 21:52 | 5.7 | 3:08 | 1.1 | 15:20 | 0.3 | |
17 | 火 | 17 | 9:42 | 5.5 | 22:39 | 5.6 | 3:54 | 1.2 | 16:03 | 0.2 | ||
18 | 水 | 18 | 10:21 | 5.4 | 23:24 | 5.5 | 4:38 | 1.4 | 16:44 | 0.3 | ||
19 | 木 | 19 | 11:00 | 5.2 | 5:20 | 1.7 | 17:26 | 0.5 | ||||
20 | 金 | 20 | 0:08 | 5.2 | 11:40 | 4.9 | 6:03 | 1.9 | 18:10 | 0.8 | ||
21 | 土 | 21 | 0:55 | 4.9 | 12:25 | 4.6 | 6:51 | 2.2 | 19:00 | 1.2 | ||
22 | 日 | 22 | 1:50 | 4.6 | 13:26 | 4.3 | 7:51 | 2.4 | 20:05 | 1.6 | ||
🌗 | 23 | 月 | 23 | 2:57 | 4.4 | 14:53 | 4.1 | 9:12 | 2.4 | 21:26 | 1.8 | |
24 | 火 | 24 | 4:13 | 4.4 | 16:30 | 4.1 | 10:37 | 2.2 | 22:46 | 1.8 | ||
25 | 水 | 25 | 5:20 | 4.5 | 17:46 | 4.4 | 11:43 | 1.8 | 23:52 | 1.8 | ||
26 | 木 | 26 | 6:12 | 4.7 | 18:43 | 4.7 | 12:34 | 1.4 | ||||
27 | 金 | 27 | 6:55 | 4.9 | 19:30 | 5.0 | 0:45 | 1.7 | 13:16 | 1.1 | ||
28 | 土 | 28 | 7:32 | 5.0 | 20:13 | 5.2 | 1:31 | 1.6 | 13:54 | 0.9 | ||
29 | 日 | 29 | 8:07 | 5.1 | 20:54 | 5.3 | 2:12 | 1.6 | 14:30 | 0.8 | ||
🌑 | 30 | 月 | 5/ | 1 | 8:41 | 5.1 | 21:32 | 5.3 | 2:51 | 1.6 | 15:04 | 0.7 |
31 | 火 | 2 | 9:14 | 5.1 | 22:09 | 5.2 | 3:27 | 1.7 | 15:37 | 0.7 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 2 年 6 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 水 | 5/ | 3 | 9:45 | 5.1 | 22:43 | 5.1 | 4:02 | 1.8 | 16:08 | 0.8 | |
2 | 木 | 4 | 10:15 | 5.0 | 23:14 | 5.0 | 4:33 | 1.9 | 16:38 | 0.9 | ||
3 | 金 | 5 | 10:44 | 4.9 | 23:44 | 4.9 | 5:03 | 2.0 | 17:06 | 1.1 | ||
4 | 土 | 6 | 11:13 | 4.7 | 5:33 | 2.1 | 17:37 | 1.2 | ||||
5 | 日 | 7 | 0:16 | 4.7 | 11:46 | 4.5 | 6:04 | 2.3 | 18:12 | 1.5 | ||
6 | 月 | 8 | 0:53 | 4.5 | 12:28 | 4.3 | 6:44 | 2.4 | 18:59 | 1.7 | ||
🌓 | 7 | 火 | 9 | 1:41 | 4.4 | 13:31 | 4.0 | 7:43 | 2.5 | 20:06 | 1.9 | |
8 | 水 | 10 | 2:45 | 4.3 | 15:04 | 4.0 | 9:04 | 2.4 | 21:29 | 2.0 | ||
9 | 木 | 11 | 3:57 | 4.4 | 16:37 | 4.2 | 10:25 | 2.1 | 22:48 | 1.9 | ||
10 | 金 | 12 | 5:03 | 4.7 | 17:51 | 4.6 | 11:30 | 1.7 | 23:55 | 1.8 | ||
11 | 土 | 13 | 6:00 | 4.9 | 18:53 | 5.0 | 12:25 | 1.2 | ||||
12 | 日 | 14 | 6:53 | 5.1 | 19:51 | 5.3 | 0:56 | 1.7 | 13:17 | 0.8 | ||
13 | 月 | 15 | 7:43 | 5.3 | 20:47 | 5.5 | 1:54 | 1.6 | 14:08 | 0.5 | ||
🌕 | 14 | 火 | 16 | 8:33 | 5.4 | 21:42 | 5.6 | 2:49 | 1.6 | 14:59 | 0.4 | |
15 | 水 | 17 | 9:23 | 5.4 | 22:34 | 5.7 | 3:41 | 1.6 | 15:50 | 0.3 | ||
16 | 木 | 18 | 10:10 | 5.4 | 23:22 | 5.6 | 4:31 | 1.7 | 16:38 | 0.3 | ||
17 | 金 | 19 | 10:56 | 5.3 | 5:17 | 1.7 | 17:25 | 0.5 | ||||
18 | 土 | 20 | 0:06 | 5.4 | 11:41 | 5.1 | 6:01 | 1.8 | 18:09 | 0.8 | ||
19 | 日 | 21 | 0:48 | 5.2 | 12:27 | 4.9 | 6:46 | 2.0 | 18:54 | 1.1 | ||
20 | 月 | 22 | 1:30 | 5.0 | 13:20 | 4.6 | 7:35 | 2.1 | 19:42 | 1.5 | ||
🌗 | 21 | 火 | 23 | 2:16 | 4.7 | 14:23 | 4.4 | 8:33 | 2.1 | 20:40 | 1.9 | |
22 | 水 | 24 | 3:10 | 4.6 | 15:41 | 4.2 | 9:41 | 2.1 | 21:48 | 2.1 | ||
23 | 木 | 25 | 4:11 | 4.5 | 17:01 |
4.3 |
10:50 | 1.9 | 22:59 | 2.3 | ||
24 | 金 | 26 | 5:12 | 4.5 | 18:08 | 4.5 | 11:48 | 1.6 | ||||
25 | 土 | 27 | 6:05 | 4.7 | 19:03 | 4.8 | 0:03 | 2.2 | 12:37 | 1.4 | ||
26 | 日 | 28 | 6:52 | 4.8 | 19:51 | 4.9 | 0:58 | 2.2 | 13:21 | 1.2 | ||
27 | 月 | 29 | 7:34 | 4.9 | 20:35 | 5.1 | 1:46 | 2.1 | 14:02 | 1.0 | ||
28 | 火 | 30 | 8:15 | 5.0 | 21:17 | 5.2 | 2:30 | 2.0 | 14:41 | 0.9 | ||
🌑 | 29 | 水 | 6/ | 1 | 8:53 | 5.0 | 21:55 | 5.2 | 3:11 | 2.0 | 15:19 | 0.9 |
30 | 木 | 2 | 9:30 |
5.1 |
22:30 | 5.2 | 3:48 | 1.9 | 15:54 | 0.9 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 2 年 7 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 金 | 6/ | 3 | 10:04 | 5.1 | 23:02 | 5.2 | 4:22 | 1.9 | 16:27 | 0.9 | |
2 | 土 | 4 | 10:37 | 5.0 | 23:32 | 5.1 | 4:53 | 1.9 | 16:58 | 1.0 | ||
3 | 日 | 5 | 11:09 | 4.9 | 5:22 | 2.0 | 17:29 | 1.1 | ||||
4 | 月 | 6 | 0:01 | 5.0 | 11:42 | 4.8 | 5:53 | 2.0 | 18:01 | 1.3 | ||
5 | 火 | 7 | 0:32 | 4.9 | 12:21 | 4.6 | 6:28 | 2.1 | 18:40 | 1.5 | ||
6 |
水 |
8 | 1:08 | 4.8 | 13:12 | 4.5 | 7:12 | 2.1 | 19:29 | 1.8 | ||
🌓 | 7 | 木 | 9 | 1:55 | 4.7 | 14:20 | 4.3 | 8:12 | 2.1 | 20:35 | 2.1 | |
8 | 金 | 10 | 2:53 | 4.6 | 15:46 | 4.3 | 9:25 | 2.0 | 21:54 | 2.2 | ||
9 | 土 | 11 | 4:02 | 4.6 | 17:13 | 4.5 | 10:40 | 1.7 | 23:16 | 2.3 | ||
10 | 日 | 12 | 5:13 | 4.7 | 18:30 | 4.8 | 11:47 | 1.3 | ||||
11 | 月 | 13 | 6:19 | 4.9 | 19:38 | 5.1 | 0:31 | 2.2 | 12:50 | 1.0 | ||
12 | 火 | 14 | 7:21 | 5.1 | 20:40 | 5.4 | 1:38 | 2.1 | 13:51 | 0.7 | ||
13 | 水 | 15 | 8:19 | 5.3 | 21:37 | 5.6 | 2:39 | 1.9 | 14:50 | 0.5 | ||
🌕 | 14 | 木 | 16 | 9:15 | 5.5 | 22:28 | 5.8 | 3:34 | 1.8 | 15:44 | 0.4 | |
15 | 金 | 17 | 10:06 | 5.6 | 23:12 | 5.8 | 4:24 | 1.6 | 16:33 | 0.3 | ||
16 | 土 | 18 | 10:52 | 5.6 | 23:51 | 5.7 | 5:08 | 1.6 | 17:17 | 0.5 | ||
17 | 日 | 19 | 11:35 | 5.5 | 5:48 | 1.6 | 17:56 | 0.7 | ||||
18 | 月 | 20 | 0:25 | 5.5 | 12:16 | 5.2 | 6:26 | 1.7 | 18:31 | 1.1 | ||
19 | 火 | 21 | 0:55 | 5.2 | 12:57 | 4.9 | 7:03 | 1.8 | 19:06 | 1.6 | ||
🌗 | 20 | 水 | 22 | 1:26 | 4.9 | 13:44 | 4.6 | 7:45 | 1.9 | 19:45 | 2.0 | |
21 | 木 | 23 | 2:01 | 4.7 | 14:45 | 4.3 | 8:38 | 2.1 | 20:40 | 2.5 | ||
22 | 金 | 24 | 2:50 | 4.4 | 16:09 | 4.2 | 9:47 | 2.1 | 21:58 | 2.7 | ||
23 | 土 | 25 | 4:01 | 4.3 | 17:37 | 4.3 | 11:01 | 2.0 | 23:27 | 2.8 | ||
24 | 日 | 26 | 5:21 | 4.3 | 18:46 | 4.5 | 12:05 | 1.8 | ||||
25 | 月 | 27 | 6:25 | 4.5 | 19:39 | 4.8 | 0:40 | 2.6 | 12:58 | 1.5 | ||
26 | 火 | 28 | 7:16 | 4.7 | 20:24 | 5.0 | 1:34 | 2.4 | 13:44 | 1.3 | ||
27 | 水 | 29 | 8:01 | 4.9 | 21:04 | 5.1 | 2:19 | 2.2 | 14:26 | 1.1 | ||
28 | 木 | 30 | 8:41 | 5.1 | 21:40 | 5.3 | 2:58 | 2.1 | 15:05 | 1.0 | ||
🌑 | 29 | 金 | 7/ | 1 | 9:20 | 5.2 | 22:14 | 5.4 | 3:34 | 1.9 | 15:41 | 0.9 |
30 | 土 | 2 | 9:55 | 5.3 | 22:44 | 5.4 | 4:07 | 1.8 | 16:15 | 0.9 | ||
31 | 日 | 3 | 10:29 | 5.3 | 23:12 | 5.4 | 4:38 | 1.8 | 16:46 | 0.9 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 2 年 8 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 月 | 7/ | 4 | 11:02 | 5.3 | 23:38 | 5.4 | 5:07 | 1.7 | 17:16 | 1.0 | |
2 | 火 | 5 | 11:34 | 5.1 | 5:36 | 1.7 | 17:45 | 1.2 | ||||
3 | 水 | 6 | 0:05 | 5.3 | 12:09 | 5.0 | 6:06 | 1.7 | 18:18 | 1.5 | ||
4 | 木 | 7 | 0:34 | 5.1 | 12:51 | 4.8 | 6:41 | 1.8 | 18:56 | 1.9 | ||
🌓 | 5 | 金 | 8 | 1:09 | 4.9 | 13:46 | 4.5 | 7:27 | 1.8 | 19:49 | 2.3 | |
6 | 土 | 9 | 1:57 | 4.7 | 15:04 | 4.3 | 8:32 | 1.9 | 21:07 | 2.6 | ||
7 | 日 | 10 | 3:05 | 4.5 | 16:48 | 4.4 | 9:57 | 1.8 | 22:51 | 2.7 | ||
8 | 月 | 11 | 4:36 | 4.5 | 18:24 | 4.7 | 11:24 | 1.6 | ||||
9 | 火 | 12 | 6:04 | 4.7 | 19:37 | 5.1 | 0:25 | 2.6 | 12:40 | 1.2 | ||
10 | 水 | 13 | 7:15 | 5.0 | 20:37 | 5.4 | 1:37 | 2.3 | 13:47 | 0.9 | ||
11 | 木 | 14 | 8:17 | 5.4 | 21:27 | 5.7 | 2:35 | 1.9 | 14:45 | 0.6 | ||
🌕 | 12 | 金 | 15 | 9:10 | 5.6 | 22:12 | 5.9 | 3:25 | 1.6 | 15:36 | 0.4 | |
13 | 土 | 16 | 9:58 | 5.8 | 22:50 | 5.9 | 4:10 | 1.4 | 16:20 | 0.4 | ||
14 | 日 | 17 | 10:41 | 5.8 | 23:22 | 5.8 | 4:49 | 1.3 | 16:58 | 0.3 | ||
15 | 月 | 18 | 11:19 | 5.7 | 23:49 | 5.6 | 5:24 | 1.3 | 17:31 | 0.9 | ||
16 | 火 | 19 | 11:54 | 5.4 | 5:55 | 1.4 | 17:59 | 1.3 | ||||
17 | 水 | 20 | 0:12 | 5.4 | 12:27 | 5.1 | 6:23 | 1.5 | 18:24 | 1.7 | ||
18 | 木 | 21 | 0:32 | 5.1 | 13:03 | 4.7 | 6:53 | 1.7 | 18:52 | 2.2 | ||
🌗 | 19 | 金 | 22 | 0:55 | 4.8 | 13:51 | 4.3 | 7:30 | 2.0 | 19:30 | 2.7 | |
20 | 土 | 23 | 1:28 | 4.4 | 15:09 | 4.0 | 8:31 | 2.2 | 20:44 | 3.1 | ||
21 | 日 | 24 | 2:29 | 4.0 | 17:14 | 4.0 | 10:10 | 2.3 | 23:05 | 3.2 | ||
22 | 月 | 25 | 4:41 | 3.9 | 18:40 | 4.3 | 11:41 | 2.1 | ||||
23 | 火 | 26 | 6:14 | 4.2 | 19:30 | 4.7 | 0:39 | 2.9 | 12:43 | 1.8 | ||
24 | 水 | 27 | 7:08 | 4.5 | 20:09 | 4.9 | 1:29 | 2.5 | 13:29 | 1.5 | ||
25 | 木 | 28 | 7:50 | 4.9 | 20:43 | 5.2 | 2:07 | 2.2 | 14:10 | 1.2 | ||
26 | 金 | 29 | 8:29 | 5.1 | 21:16 | 5.4 | 2:41 | 2.0 | 14:47 | 1.0 | ||
🌑 | 27 | 土 | 8/ | 1 | 9:06 | 5.4 | 21:47 | 5.5 | 3:14 | 1.7 | 15:22 | 0.9 |
28 | 日 | 2 | 9:42 | 5.5 | 22:17 | 5.6 | 3:46 | 1.6 | 15:56 | 0.8 | ||
29 | 月 | 3 | 10:17 | 5.6 | 22:44 | 5.7 | 4:16 | 1.4 | 16:28 | 0.9 | ||
30 | 火 | 4 | 10:50 | 5.5 | 23:10 | 5.6 | 4:46 | 1.3 | 16:58 | 1.0 | ||
31 | 水 | 5 | 11:22 | 5.4 | 23:35 | 5.5 | 5:13 | 1.3 | 17:27 | 1.3 |
✴★ ☀.*·̩͙ 2 0 2 2 年 9 月 *·☂︎*̣̩ ★.
日 | 曜 | 旧暦 | 満 潮 | 干 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | |||||
1 | 木 | 8/ | 6 | 11:55 | 5.2 | 5:41 | 1.4 | 17:56 | 1.6 | |||
2 | 金 | 7 | 12:33 | 4.9 | 0:00 | 5.3 | 6:11 | 1.5 | 18:29 |
2.1 |
||
3 | 土 | 8 | 0:30 | 5.0 | 13:21 | 4.6 | 6:50 | 1.6 | 19:14 | 2.5 | ||
🌓 | 4 | 日 | 9 | 1:10 | 4.7 | 14:38 | 4.3 | 7:50 | 1.8 | 20:34 | 2.9 | |
5 | 月 | 10 | 2:19 | 4.3 | 16:47 | 4.3 | 9:29 | 2.0 | 22:53 | 3.0 | ||
6 | 火 | 11 | 4:22 | 4.2 | 18:32 | 4.6 | 11:19 | 1.8 | ||||
7 | 水 | 12 | 6:08 | 4.5 | 19:34 | 5.1 | 0:33 | 2.7 | 12:41 | 1.4 | ||
8 | 木 | 13 | 7:17 | 5.0 | 20:23 | 5.5 | 1:35 | 2.1 | 13:42 | 0.9 | ||
9 | 金 | 14 | 8:12 | 5.5 | 21:06 | 5.8 | 2:24 | 1.7 | 14:34 | 0.6 | ||
🌕 | 10 | 土 | 15 | 9:00 | 5.8 | 21:44 | 5.9 | 3:07 | 1.3 | 15:19 | 0.5 | |
11 | 日 | 16 | 9:43 | 6.0 | 22:17 | 5.9 | 3:46 | 1.1 | 15:58 | 0.5 | ||
12 | 月 | 17 | 10:22 | 5.9 | 22:45 | 5.8 | 4:22 | 1.0 | 16:32 | 0.8 | ||
13 | 火 | 18 | 10:57 | 5.8 | 23:07 | 5.6 | 4:52 | 1.0 | 17:00 | 1.1 | ||
14 | 水 | 19 | 11:28 | 5.5 | 23:26 | 5.4 | 5:19 | 1.1 | 17:25 | 1.5 | ||
15 | 木 | 20 | 11:57 | 5.1 | 23:43 | 5.1 | 5:42 | 1.3 | 17:47 | 1.9 | ||
16 | 金 | 21 | 12:28 | 4.8 | 6:04 | 1.5 | 18:10 | 2.3 | ||||
17 | 土 | 22 | 0:02 | 4.8 | 13:05 | 4.4 | 6:31 | 1.8 | 18:39 | 2.7 | ||
🌗 | 18 | 日 | 23 | 0:25 | 4.4 | 14:07 | 4.0 | 7:12 | 2.2 | 19:31 | 3.2 | |
19 | 月 | 24 | 1:02 | 3.9 | 16:37 | 3.9 | 8:52 | 2.5 | 22:43 | 3.3 | ||
20 | 火 | 25 | 3:40 | 3.6 | 18:24 | 4.2 | 11:10 | 2.4 | ||||
21 | 水 | 26 | 6:02 | 3.9 | 19:06 | 4.5 | 0:33 | 2.9 | 12:20 | 2.0 | ||
22 | 木 | 27 | 6:53 | 4.4 | 19:39 | 4.9 | 1:11 | 2.5 | 13:05 | 1.7 | ||
23 | 金 | 28 | 7:31 | 4.8 | 20:09 | 5.2 | 1:42 | 2.1 | 13:43 | 1.3 | ||
24 | 土 | 29 | 8:08 | 5.2 | 20:40 | 5.4 | 2:13 | 1.7 | 14:20 | 1.0 | ||
25 | 日 | 30 | 8:45 | 5.5 | 21:12 | 5.6 | 2:45 | 1.4 | 14:56 | 0.9 | ||
🌑 | 26 | 月 | 9/ | 1 | 9:23 | 5.7 | 21:43 | 5.7 | 3:17 | 1.2 | 15:32 | 0.8 |
27 | 火 | 2 | 10:00 | 5.7 | 22:13 | 5.8 | 3:49 | 1.0 | 16:06 | 0.9 | ||
28 | 水 | 3 | 10:36 | 5.7 | 22:40 | 5.7 | 4:20 | 0.9 | 16:39 | 1.1 | ||
29 |
木 |
4 | 11:10 | 5.5 | 23:06 | 5.5 | 4:50 | 0.9 | 17:10 | 1.4 | ||
30 | 金 | 5 | 11:45 | 5.3 | 23:32 | 5.2 | 5:19 | 1.0 | 17:41 | 1.8 |
絶滅危惧IA類(CR)の ヘラシギ